TravinsiktDemoläge · syntetiska data

Andelsbolag

Alla bolag, operatörer och resultat nedan är påhittade. Travinsikt rekommenderar inga verkliga andelsbolag och resultaten säger inget om verkliga bolag.

Survivorship-varning: demohistoriken innehåller bara bolag som fortfarande finns i datasetet. Bolag som lagts ned saknas, vilket gör redovisade resultat systematiskt för bra. Fullständigheten per bolag visas i tabellen.

Fiktiva andelsbolag

BolagSpelformerPris/andelAvgiftTotal insatsUtbetalningNetto-ROIUrvalNedgångFullständighet
Stallkassen DemoDemo Andelsservice ABV75, V8650 kr13,1 %471 954 kr886 038 kr66,0 %4349 585 kr71 %lucka
SulkysyndikatetNordtrav Demo ABV64, V85300 kr7,8 %317 253 kr204 062 kr-40,3 %29137 937 kr74 %lucka
Bäcklunda AndelarSulkygruppen Demo HBV75, V86200 kr9,6 %205 953 kr259 650 kr15,0 %1889 022 kr95 %
Travkollektivet NordDemo Andelsservice ABV64, V85300 kr6,9 %327 580 kr449 120 kr28,3 %32104 548 kr97 %
Femtiofemman DemoNordtrav Demo ABV75, V86150 kr17,5 %140 596 kr136 497 kr-17,4 %1455 757 kr79 %lucka
Spårvalet GruppspelSulkygruppen Demo HBV64, V85200 kr14,0 %394 202 kr511 134 kr13,7 %38132 750 kr72 %lucka

Netto-ROI = (utbetalning − insats − avgifter) ÷ (insats + avgifter) över perioden.