Andelsbolag
Alla bolag, operatörer och resultat nedan är påhittade. Travinsikt rekommenderar inga verkliga andelsbolag och resultaten säger inget om verkliga bolag.
Survivorship-varning: demohistoriken innehåller bara bolag som fortfarande finns i datasetet. Bolag som lagts ned saknas, vilket gör redovisade resultat systematiskt för bra. Fullständigheten per bolag visas i tabellen.
Fiktiva andelsbolag
| Bolag | Spelformer | Pris/andel | Avgift | Total insats | Utbetalning | Netto-ROI | Urval | Nedgång | Fullständighet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stallkassen DemoDemo Andelsservice AB | V75, V86 | 50 kr | 13,1 % | 471 954 kr | 886 038 kr | 66,0 % | 43 | 49 585 kr | 71 %lucka |
| SulkysyndikatetNordtrav Demo AB | V64, V85 | 300 kr | 7,8 % | 317 253 kr | 204 062 kr | -40,3 % | 29 | 137 937 kr | 74 %lucka |
| Bäcklunda AndelarSulkygruppen Demo HB | V75, V86 | 200 kr | 9,6 % | 205 953 kr | 259 650 kr | 15,0 % | 18 | 89 022 kr | 95 % |
| Travkollektivet NordDemo Andelsservice AB | V64, V85 | 300 kr | 6,9 % | 327 580 kr | 449 120 kr | 28,3 % | 32 | 104 548 kr | 97 % |
| Femtiofemman DemoNordtrav Demo AB | V75, V86 | 150 kr | 17,5 % | 140 596 kr | 136 497 kr | -17,4 % | 14 | 55 757 kr | 79 %lucka |
| Spårvalet GruppspelSulkygruppen Demo HB | V64, V85 | 200 kr | 14,0 % | 394 202 kr | 511 134 kr | 13,7 % | 38 | 132 750 kr | 72 %lucka |
Netto-ROI = (utbetalning − insats − avgifter) ÷ (insats + avgifter) över perioden.